Deli D311 | |
---|---|
Технология печати | струйная система с заменяемыми контейнерами-чернильницами большой емкости, 4 цвета |
Функции | цветные и монохромные: печать, сканирование, копирование |
Память | 128 МБ |
Процессор | 360 МГц |
Экран | 2,4″, ЖК, цветной |
Интерфейсы |
High-speed USB 2.0 Ethernet 10/100 Wi-Fi 802.11b/g/n |
Поддерживаемые операционные системы | Windows XP(SP3)/Vista/7/8.1/10, Windows Server 2003 SP2 и выше |
Работа со сменными носителями | нет |
Работа с мобильными устройствами | нет* |
Габариты (ширина × глубина × высота) | 500×290×150 мм |
Вес нетто | 5,5 кг |
Рекомендованный месячный объем печати (А4) | 1000 (на сайте упоминается еще «Нагрузка печати в месяц, А4: 1500») |
Параметры электропитания | 220—240 В, 50 Гц, 1 А |
Потребляемая мощность: в режиме ожидания в рабочем режиме |
≤ 0,2 Вт ≤ 3,1 Вт |
Уровень шума в режиме печати | 57 дБ |
Рабочая температура, влажность | 5—35 °C (рекомендуется 16—32 °C); 20%—80% (без конденсации) |
Срок службы | н/д |
Описание на сайте производителя | ru.deliprinter.com |
Работа с материалами | |
Емкость лотка подачи бумаги | 120 листов (70 г/м²) |
Емкость выходного лотка | 50 листов (70 г/м²) |
Дополнительные лотки (опции) | нет |
Автоматическая двусторонняя печать | нет |
Плотность носителей | бумага (в т. ч. для фотопечати): 65—300 г/м² |
Форматы печатных носителей | не более А4/Letter |
Типы печатных носителей | обычная бумага, фотобумага, бумага для струйной печати, конверты |
Печать | |
Скорость печати A4, стандартный режим |
монохромная: до 8,5 стр/мин, цветная: до 4 стр/мин |
Скорость печати A4, черновой режим |
монохромная: до 15 стр/мин, цветная: до 10 стр/мин |
Время печати первой страницы |
монохромная: менее 20 с, цветная: менее 40 с |
Разрешение печати | 1200×600 точек на дюйм |
Копирование | |
Скорость копирования А4 |
монохромная: до 6,5 стр/мин, цветная: до 2 стр/мин |
Разрешение копирования | 600×600 точек на дюйм |
Время выхода первой копии |
монохромная: менее 18 с, цветная: менее 60 с |
Тиражирование копий | до 99 |
Масштабирование | 25%—400% |
Сканирование | |
Тип сканера | планшетный, CIS |
Область сканирования | 216×297 мм |
Автоподатчик документов | нет |
Скорость сканирования А4 | н/д |
Разрешение сканирования |
макс. 1200×1200 точек на дюйм, глубина цвета 24 бит |
Формат сохранения | JPG, PNG, BMP, PDF, TIF |